Eerste| Vorige| Omhoog| Volgende| Laatste
verschillende artiesten - Test CD (1990)
Afbeelding Voorkant Album
Artiest/Componist verschillende artiesten
Speelduur 68:25
Medium CD
Genre diverse
Index 601
Verzamel Status In Collectie
Verpakking jewel case
Muzikanten
Muzikant - Pieter Damave and Guus Damave
Nummers
01 Sine wave, 1 kHz, 0 dB 10:04
02 Sine wave, 20 Hz, -10 dB 00:33
03 Sine wave, 30 Hz, -10 dB 00:34
04 Sine wave, 40 Hz, -10 dB 00:34
05 Sine wave, 50 Hz, -10 dB 00:34
06 Sine wave, 60 Hz, -10 dB 00:34
07 Sine wave, 100 Hz, -10 dB 00:34
08 Sine wave, 125 Hz, -10 dB 00:34
09 Sine wave, 250 Hz, -10 dB 00:34
10 Sine wave, 400 Hz, -10 dB 00:34
11 Sine wave, 800 Hz, -10 dB 00:34
12 Sine wave, 1000 Hz, -10 dB 00:34
13 Sine wave, 1250 Hz, -10 dB 00:35
14 Sine wave, 2500 Hz, -10 dB 00:34
15 Sine wave, 3150 Hz, -10 dB 00:35
16 Sine wave, 4000 Hz, -10 dB 00:34
17 Sine wave, 5000 Hz, -10 dB 00:34
18 Sine wave, 6000 Hz, -10 dB 00:34
19 Sine wave, 7000 Hz, -10 dB 00:35
20 Sine wave, 8000 Hz, -10 dB 00:35
21 Sine wave, 9000 Hz, -10 dB 00:35
22 Sine wave, 10 kHz, -10 dB 00:34
23 Sine wave, 11 kHz, -10 dB 00:35
24 Sine wave, 12 kHz, -10 dB 00:34
25 Sine wave, 13 kHz, -10 dB 00:35
26 Sine wave, 14 kHz, -10 dB 00:35
27 Sine wave, 15 kHz, -10 dB 00:35
28 Sine wave, 16 kHz, -10 dB 00:34
29 Sine wave, 17 kHz, -10 dB 00:35
30 Sine wave, 18 kHz, -10 dB 00:36
31 Sine wave, 19 kHz, -10 dB 00:35
32 Sine wave, 20 kHz, -10 dB 00:35
33 Left then right: sweep, 20 Hz to 20 kHz, -10 dB 00:12
34 Pink noise, -10 dB 03:04
35 Pink noise, 180° out of phase, -10 dB 01:04
36 Sine wave, 200 Hz, -10 dB 01:06
37 Sine wave, 200 Hz, 180° out of phase, -10 dB 01:06
38 Sweep, 20 Hz to 20 kHz, -10 dB 00:46
39 Left: sine wave of 10 kHz, -10 dB 01:05
40 Right: sine wave of 10 kHz, -10 dB 01:05
41 Drum solo, mono 01:30
42 Drum solo, stereo 01:30
43 Sine wave, 440 Hz, -10 dB 01:04
44 Announcement for track 45 00:04
45 SMPTE code, left = 25 frames/s, right = 24 frames/s, -10 dB 10:02
46 Announcement for track 47 00:04
47 SMPTE code, left = 30 frames/s, right = 29 frames/s, -10 dB 10:03
48 Silence 01:04
49 Index count test, 1 to 99 02:20
50 Track count test, 50 00:04
51 Track count test, 51 00:04
52 Track count test, 52 00:04
53 Track count test, 53 00:04
54 Track count test, 54 00:04
55 Track count test, 55 00:04
56 Track count test, 56 00:04
57 Track count test, 57 00:04
58 Track count test, 58 00:04
59 Track count test, 59 00:04
60 Track count test, 60 00:04
61 Track count test, 61 00:04
62 Track count test, 62 00:04
63 Track count test, 63 00:04
64 Track count test, 64 00:04
65 Track count test, 65 00:04
66 Track count test, 66 00:04
67 Track count test, 67 00:04
68 Track count test, 68 00:04
69 Track count test, 69 00:04
70 Track count test, 70 00:04
71 Track count test, 71 00:04
72 Track count test, 72 00:05
73 Track count test, 73 00:04
74 Track count test, 74 00:05
75 Track count test, 75 00:04
76 Track count test, 76 00:05
77 Track count test, 77 00:05
78 Track count test, 78 00:04
79 Track count test, 79 00:04
80 Track count test, 80 00:04
81 Track count test, 81 00:04
82 Track count test, 82 00:04
83 Track count test, 83 00:04
84 Track count test, 84 00:04
85 Track count test, 85 00:04
86 Track count test, 86 00:05
87 Track count test, 87 00:04
88 Track count test, 88 00:04
89 Track count test, 89 00:04
90 Track count test, 90 00:04
91 Track count test, 91 00:04
92 Track count test, 92 00:04
93 Track count test, 93 00:04
94 Track count test, 94 00:04
95 Track count test, 95 00:04
96 Track count test, 96 00:04
97 Track count test, 97 00:04
98 Track count test, 98 00:04
99 Track count test, 99 00:04
Persoonlijke Gegevens
Prijs 0.00 €
Locatie SK
Details
SPARS DDD
Zeldzaam Nee
Geluid stereo